(Fee rates are subject to adjustment by Seneca College. In this event, you will be notified of any changes.)
The following fees are listed alphabetically by Program Name:
| Program Name: | Accounting | ||
| Program Code: | ACC | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting | ||
| Program Code: | ACC | Fall 2009 Semester Level: | 4 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting and Finance (Optional co-op) | ||
| Program Code: | ACF(C) | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting and Finance (Optional co-op) | ||
| Program Code: | ACF(C) | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5, 6 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting and Finance (with co-op fee) | ||
| Program Code: | ACFC | Fall 2009 Semester Level: | 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Summer |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 6058.62 |
| Program Name: | Accounting and Finance (with co-op fee) | ||
| Program Code: | ACFC | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 6058.62 |
| Program Name: | Accounting and Payroll (Optional Co-op) | ||
| Program Code: | APP | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting and Payroll (Optional Co-op) | ||
| Program Code: | APP | Fall 2009 Semester Level: | 4 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5608.62 |
| Program Name: | Accounting and Payroll (Optional Co-op) with Co-op Fee | ||
| Program Code: | APP(C) | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 6058.62 |
| Program Name: | Acting for Camera and Voice | ||
| Program Code: | ACV | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7290.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7506.72 |
| Program Name: | Acting for Camera and Voice | ||
| Program Code: | ACV | Fall 2009 Semester Level: | 4 |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7290.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7506.72 |
| Program Name: | Animation | ||
| Program Code: | ANI/ANID/ANIG | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | 3, 4 | Winter & Summer 2010 Semester Level: | Seneca@York |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546.00 | 40.00 | 31.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5757.72 |
| Program Name: | Animation | ||
| Program Code: | ANI/ANID/ANIG | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5, 6 |
| Campus: | 5, 6 | Winter & Summer 2010 Semester Level: | Seneca@York |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546.00 | 40.00 | 31.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5757.72 |
| Program Name: | Art Fundamentals | ||
| Program Code: | AFD | Fall 2009 Semester Level: | 2 |
| Campus: | Seneca@York | Winter & Summer 2010 Semester Level: | |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387.00 | 40.00 | 31.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 5598.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Arts - Child Development | ||
| Program Code: | BCD | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | King | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 37.23 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7367.23 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Arts - Child Development | ||
| Program Code: | BCD | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5 |
| Campus: | King | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 37.23 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7367.23 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Arts - Child Development | ||
| Program Code: | BCD | Fall 2009 Semester Level: | 6, 7, 8 |
| Campus: | King | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 7, 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 37.23 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7367.23 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Financial Services Management | ||
| Program Code: | FSM | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Financial Services Management | ||
| Program Code: | FSM | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Financial Services Management | ||
| Program Code: | FSM | Fall 2009 Semester Level: | 6, 7, 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 7, 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Financial Services Management (with co-op fee) | ||
| Program Code: | FSM | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7515.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 8183.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Human Resources Strategy and Technology | ||
| Program Code: | HST | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Human Resources Strategy and Technology | ||
| Program Code: | HST | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Human Resources Strategy and Technology | ||
| Program Code: | HST | Fall 2009 Semester Level: | 6, 7, 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 7, 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Human Resources Strategy and Technology (with co-op fee) | ||
| Program Code: | HST | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 8183.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - International Accounting and Finance | ||
| Program Code: | IAF | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - International Accounting and Finance | ||
| Program Code: | IAF | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - International Accounting and Finance | ||
| Program Code: | IAF | Fall 2009 Semester Level: | 6, 7, 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 7, 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7733.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - International Accounting and Finance (with co-op fee) | ||
| Program Code: | IAF | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 8183.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - International Accounting and Finance (with co-op fee) | ||
| Program Code: | IAF | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 8183.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Municipal and Corporate Administration | ||
| Program Code: | MCP | Fall 2009 Semester Level: | 2 to 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3 to 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7371.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Business - Municipal and Corporate Administration (with co-op fee) | ||
| Program Code: | MCP | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 7821.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Control Systems Technology | ||
| Program Code: | CST | Fall 2009 Semester Level: | 2 to 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3 to 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7371.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Control Systems Technology | ||
| Program Code: | CST | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 7821.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Environmental Site Remediation | ||
| Program Code: | ESR | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7371.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Environmental Site Remediation | ||
| Program Code: | ESR | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6, 7, 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7371.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Environmental Site Remediation (with co-op fee) | ||
| Program Code: | ESR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 7821.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Environmental Site Remediation (with co-op fee) | ||
| Program Code: | ESR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Newnham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150.00 | 40.00 | 41.62 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 7821.62 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | 3 |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 15379.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | 5 |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 15379.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | 7 |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 8 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 15379.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight (co-op stream) | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 15829.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight (co-op stream) | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Winter |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 450.00 | 7.00 | 15829.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight - Summer Flying 2 | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 4 in Summer |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 15379.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Flight - Summer Flying 3 | ||
| Program Code: | FPR | Fall 2009 Semester Level: | |
| Campus: | Markham | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 6 in Summer |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15163.00 | 40.00 | 36.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 15379.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Informatics and Security | ||
| Program Code: | IFS | Fall 2009 Semester Level: | 2, 3 |
| Campus: | Seneca@York | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 3, 4 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 31.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7723.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Informatics and Security | ||
| Program Code: | IFS | Fall 2009 Semester Level: | 4, 5 |
| Campus: | Seneca@York | Winter & Summer 2010 Semester Level: | 5, 6 |
| Tuition Fee | Seneca Student Federation (SSF) | Student Athletic Fee | Student Bursary Levy | SSF Maint. Fee | SSF Building Fee | Student Service Fee | Tech. Fee | Co-op Fee | Alumni Fee | Semester Total Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512.00 | 40.00 | 31.72 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 90.00 | 7.00 | 7723.72 |
| Program Name: | Bachelor of Applied Technology - Informatics and Security | ||
